|
|
|
| NISPA | Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction |
| zondag 20 mei 2012
|
..:: DD » Publicaties
::.. |
Login |
|
| |
|
| DeWeert-vanOene GH, Holsbeek TB, De Jong CAJ, DD Monitorrapportage 2007. Nispa, Nijmegen. | Downloaden |
|
| DeWeert-vanOene GH, Holsbeek TB, De Jong CAJ, DD Monitorrapportage 2008. Nispa, Nijmegen. | Downloaden |
|
| DeWeert-vanOene GH, Holsbeek TB, De Jong CAJ, DD Monitorrapportage 2008. Nispa, Nijmegen. (instelling A) | Downloaden |
|
| DeWeert-vanOene GH, Holsbeek TB, De Jong CAJ, DD Monitorrapportage 2008. Nispa, Nijmegen. (instelling B) | Downloaden |
|
| DeWeert-vanOene GH, Holsbeek TB, De Jong CAJ, DD Monitorrapportage 2008. Nispa, Nijmegen. (instelling C) | Downloaden |
|
| DeWeert-vanOene GH, Holsbeek TB, De Jong CAJ, DD Monitorrapportage 2008. Nispa, Nijmegen. (instelling D) | Downloaden |
|
| DeWeert-vanOene GH, Holsbeek TB, De Jong CAJ, DD Monitorrapportage 2008. Nispa, Nijmegen. (instelling E) | Downloaden |
|
| DeWeert-vanOene GH, Holsbeek TB, De Jong CAJ, DD Monitorrapportage 2009. Nispa, Nijmegen. | Downloaden |
|
| DeWeert-vanOene GH, Holsbeek TB, De Jong CAJ, Factsheet 2009. Nispa, Nijmegen. (instelling A) | Downloaden |
|
| DeWeert-vanOene GH, Holsbeek TB, De Jong CAJ, Factsheet 2009. Nispa, Nijmegen. (instelling B) | Downloaden |
|
| DeWeert-vanOene GH, Holsbeek TB, De Jong CAJ, Factsheet 2009. Nispa, Nijmegen. (instelling C) | Downloaden |
|
| DeWeert-vanOene GH, Holsbeek TB, De Jong CAJ, Factsheet 2009. Nispa, Nijmegen. (instelling D) | Downloaden |
|
| DeWeert-vanOene GH, Holsbeek TB, De Jong CAJ, Factsheet 2009. Nispa, Nijmegen. (instelling E) | Downloaden |
|
| DeWeert-vanOene GH, Holsbeek TB, De Jong CAJ, Factsheet 2009. Nispa, Nijmegen. (instelling F) | Downloaden |
|
| DeWeert-vanOene GH, Holsbeek TB, De Jong CAJ, Factsheet 2009. Nispa, Nijmegen. (instelling G) | Downloaden |
|
| DeWeert-vanOene GH, Holsbeek TB, De Jong CAJ, Factsheet 2009. Nispa, Nijmegen. (instelling H) | Downloaden |
|
| DeWeert-vanOene GH, Holsbeek TB, De Jong CAJ, DD Monitorrapportage 2010. Nispa, Nijmegen. | Downloaden |
|
| DeWeert-vanOene GH, Holsbeek TB, De Jong CAJ, Factsheet 2010. Nispa, Nijmegen. (instelling A) | Downloaden |
|
| DeWeert-vanOene GH, Holsbeek TB, De Jong CAJ, Factsheet 2010. Nispa, Nijmegen. (instelling B) | Downloaden |
|
| DeWeert-vanOene GH, Holsbeek TB, De Jong CAJ, Factsheet 2010. Nispa, Nijmegen. (instelling C) | Downloaden |
|
| DeWeert-vanOene GH, Holsbeek TB, De Jong CAJ, Factsheet 2010. Nispa, Nijmegen. (instelling D) | Downloaden |
|
| DeWeert-vanOene GH, Holsbeek TB, De Jong CAJ, Factsheet 2010. Nispa, Nijmegen. (instelling E) | Downloaden |
|
| DeWeert-vanOene GH, Holsbeek TB, De Jong CAJ, Factsheet 2010. Nispa, Nijmegen. (instelling F) | Downloaden |
|
|
|
|
| |
|
| Holsbeek. T., Weert de. G.H., Roomer. A., Jong de. C.A.J. Het gebruik van motivatievragenlijsten in de behandeling van chronisch verslaafde patienten. | Downloaden |
|
| Implementatie benchmark in de methodiek van het IMC. Holsbeek, T.B. Nijmegen, 2007, uitgave in eigen beheer. | Downloaden |
|
| Verslag invitational conference monitoring in de verslavingszorg 29 januari 2009 | Downloaden |
|
| Wat motiveert tot onderling vergelijken, landelijke benchmarking tussen motivatiecentra in de verslavingszorg. Verbrugge, CAG., Jong de, CAJ.,Holsbeek | Downloaden |
|
| Afstudeeronderzoek "informatievoorziening IrisZorg Arnhem, Yaghubi Sarai. E., Hooven ten, I., Barwarie, K., Balk, J. i.o.v. IrisZorg Arnhem, 2010 | Downloaden |
|
| Samenvatting onderzoeksrapport N. Zwartjens & M. van Berlo. Methodes voor een gestructureerd gebruik van motivatievragenlijsten | Downloaden |
|
|
|
|
|
Copyright 2009 by NISPA
Terms Of Use Privacy Statement |
 |
|
|